Accueil › Ligue 1
France · saison 2026-2027
Ligue 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | DNVNV | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | DVDVV | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | VVVVV | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | DVDVD | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | VDVVV | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | NDNDN | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | VDVDD | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | VNDVV | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | VVNDV | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | DVDDD | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | NVNDV | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | DDDVD | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | DVNDD | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | DDNDN | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | DDNDD | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | DDNVD | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | DDDDD |
Mis à jour le 13 novembre à 15:28 · source football-data.org
Journée 11
Ligue 1
Classement ›- 20:4520 nov.
Troyes
Le Havre
Ligue 1+ - 17:1521 nov.
Nice
PSG
Ligue 1+ - 20:4521 nov.
Lille
OL
Ligue 1+ - 20:4521 nov.
Lens
Toulouse
Ligue 1+ - 20:4521 nov.
Monaco
Auxerre
Ligue 1+ - 20:4521 nov.
Strasbourg
Brest
Ligue 1+ - 15:0022 nov.
Paris
Angers SCO
Ligue 1+ - 17:1522 nov.
Lorient
Rennes
Ligue 1+ - 20:4522 nov.
OM
Le Mans
Ligue 1+