Accueil › Premier League
Angleterre · saison 2026-2027
Premier League
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | NVVVV | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | VVDVV | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | VDDVD | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | VVDDV | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | VVDVD | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | NDDVV | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | DVVVV | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | NDNVD | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | DNNDV | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | VVNDN | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | NVVVD | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | DDVDN | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | NDNND | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | VDNND | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | DVVNN | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | DDNDV | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | VDDVD | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | DDDVN | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | DDNDV | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | VDDDD |
Mis à jour le 13 novembre à 15:28 · source football-data.org
Journée 11
Premier League
Classement ›- 13:3021 nov.
Man City
Fulham
Canal+ - 16:0021 nov.
Chelsea
Leeds United
Canal+ - 16:0021 nov.
Tottenham
Ipswich Town
Canal+ - 16:0021 nov.
Aston Villa
Sunderland
Canal+ - 16:0021 nov.
Bournemouth
Nottingham
Canal+ - 16:0021 nov.
Coventry City
Crystal Palace
Canal+ - 18:3021 nov.
Newcastle
Arsenal
Canal+ - 15:0022 nov.
Hull City
Brighton Hove
Canal+ - 17:3022 nov.
Liverpool
Man United
Canal+ - 21:0023 nov.
Brentford
Everton
Canal+
Journée 10 : résultats
Premier League
Classement ›- Fin6 nov.
Everton
Coventry City
31 - Fin7 nov.
Leeds United
Tottenham
10 - Fin7 nov.
Arsenal
Hull City
10 - Fin7 nov.
Fulham
Newcastle
11 - Fin7 nov.
Nottingham
Man City
31 - Fin8 nov.
Sunderland
Chelsea
10 - Fin8 nov.
Crystal Palace
Liverpool
13 - Fin8 nov.
Ipswich Town
Bournemouth
12 - Fin8 nov.
Brighton Hove
Brentford
20 - Fin8 nov.
Man United
Aston Villa
44