Accueil › Ligue des champions
Europe · saison 2026-2027
Ligue des champions
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | VVVVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | VVVVV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | NVVVV | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | VDVV | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | DDVVV | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | VVNDN | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | VDDVD | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVDDV | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | DVVV | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVDV | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | VNVDV | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | VDVV | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | VNNV | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | VVND | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | DDVV | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | DDVV | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | DDDVN | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | DDVV | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | NDNV | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | NDVD | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | NVDD | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DNDV | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | NVVDD | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | NDVD | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DVDN | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | DDDV | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | DDVD | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DVDDV | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | VDDD | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DVDD | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DVDD | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | DVDD | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | DVDDD | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DDND | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DNVNV | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | DDDD |
Mis à jour le 13 novembre à 15:28 · source football-data.org
Journée 5
Ligue des champions
Classement ›- 18:4524 nov.
Galatasaray
Aston Villa
Canal+ - 18:4524 nov.
Bodø/Glimt
LASK
Canal+ - 21:0024 nov.
RB Leipzig
Lens
Canal+ - 21:0024 nov.
Real
PSV
Canal+ - 21:0024 nov.
Arsenal
Dortmund
Canal+ - 21:0024 nov.
Man City
Napoli
Canal+ - 21:0024 nov.
Feyenoord
Porto
Canal+ - 21:0024 nov.
Sl. Bratislava
Real Betis
Canal+ - 21:0024 nov.
Como 1907
PAE AEK
Canal+ - 18:4525 nov.
Sabah FK
Barça
Canal+ - 18:4525 nov.
Slavia Praha
Villarreal
Canal+ - 21:0025 nov.
PSG
Roma
Canal+ - 21:0025 nov.
Lille
Bayern
Canal+ - 21:0025 nov.
Club Brugge
Liverpool
Canal+ - 21:0025 nov.
Sporting CP
Man United
Canal+ - 21:0025 nov.
Inter
Stuttgart
Canal+ - 21:0025 nov.
Atleti
Viking
Canal+ - 21:0025 nov.
Shaktar
Fenerbahçe
Canal+
Journée 4 : résultats
Ligue des champions
Classement ›- Fin3 nov.
Shaktar
Sporting CP
01 - Fin3 nov.
Galatasaray
Stuttgart
20 - Fin3 nov.
Villarreal
PSG
06 - Fin3 nov.
Bodø/Glimt
Lille
00 - Fin3 nov.
Barça
Aston Villa
30 - Fin3 nov.
Man United
Roma
32 - Fin3 nov.
Feyenoord
Inter
03 - Fin3 nov.
Atleti
Bayern
02 - Fin3 nov.
LASK
Sl. Bratislava
40 - Fin4 nov.
PAE AEK
Real
23 - Fin4 nov.
Fenerbahçe
Liverpool
32 - Fin4 nov.
Lens
Como 1907
19 - Fin4 nov.
Slavia Praha
Arsenal
12 - Fin4 nov.
RB Leipzig
Man City
23 - Fin4 nov.
PSV
Club Brugge
12 - Fin4 nov.
Dortmund
Real Betis
21 - Fin4 nov.
Porto
Napoli
41 - Fin4 nov.
Viking
Sabah FK
41