Accueil › Bundesliga
Allemagne · saison 2026-2027
Bundesliga
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | NVNVV | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | VVNVV | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | VDDVV | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | DVVDV | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | VVDDV | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | NNVVD | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | DVDVD | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | NDVDV | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | DVVDV | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | DVDVN | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | VVDDV | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | DVDDD | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | DNVNN | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | NDNDD | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | VDNND | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | VNNND | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | DDNDD | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | DDVND |
Mis à jour le 13 novembre à 17:40 · source football-data.org
Journée 10
Bundesliga
Classement ›- 20:3020 nov.
Bayern
1. FC Köln
beIN SPORTS - 15:3021 nov.
Leverkusen
SC Paderborn
beIN SPORTS - 15:3021 nov.
Union Berlin
RB Leipzig
beIN SPORTS - 15:3021 nov.
Elversberg
Freiburg
beIN SPORTS - 15:3021 nov.
M'gladbach
Dortmund
beIN SPORTS - 15:3021 nov.
Frankfurt
Hoffenheim
beIN SPORTS - 18:3021 nov.
Schalke
Stuttgart
beIN SPORTS - 15:3022 nov.
Augsburg
Mainz
beIN SPORTS - 17:3022 nov.
Bremen
HSV
beIN SPORTS