Accueil › Serie A
Italie · saison 2026-2027
Serie A
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | VVVVN | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | VVDVV | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | NVVDV | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | VVDVV | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | VVVVD | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | VNVVD | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | DVDVN | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | DVVVV | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | DDDDV | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | NVDDN | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | VVDDN | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | DNNDV | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | DVVVD | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | VDDDN | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | DDNVN | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | DDNVD | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | DDDDD | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | VDDDD | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | VDDDV | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | DDNDD |
Mis à jour le 13 novembre à 17:39 · source football-data.org
Journée 12
Serie A
Classement ›- 15:0021 nov.
Como 1907
Cagliari
DAZN - 15:0021 nov.
Lazio
Lecce
DAZN - 18:0021 nov.
Parma
Roma
DAZN - 20:4521 nov.
Napoli
Torino
DAZN - 12:3022 nov.
Juventus
Venezia
DAZN - 15:0022 nov.
Bologna
Udinese
DAZN - 15:0022 nov.
Sassuolo
Genoa
DAZN - 18:0022 nov.
Milan
Frosinone
DAZN - 20:4522 nov.
Atalanta
Inter
DAZN - 20:4523 nov.
Monza
Fiorentina
DAZN