Accueil › Bundesliga › Buteurs
Les meilleurs buteurs de Bundesliga
Niclas Füllkrug (Bremen) mène le classement des buteurs de Bundesliga avec 9 buts, devant Patrik Schick (8 buts) et Michael Olise (6 buts).
| # | Joueur | Club | Buts | Passes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | 9 | — | 3 | |
| 2 | Patrik Schick | 8 | 2 | — | |
| 3 | Michael Olise | 6 | 3 | — | |
| Younes Ebnoutalib | 6 | 1 | — | ||
| Phillip Tietz | 6 | — | — | ||
| 6 | Yuito Suzuki | 5 | — | — | |
| Michael Gregoritsch | 5 | — | 1 | ||
| Ermedin Demirovic | 5 | — | — | ||
| Jonathan Burkardt | 5 | 1 | — | ||
| Christopher Nkunku | 5 | 2 | — | ||
| Romulo Cruz | 5 | — | — | ||
| 12 | Luis Díaz | 4 | 1 | — | |
| Antonio Nusa | 4 | 7 | 1 | ||
| Igor Matanovic | 4 | 1 | — | ||
| Joseph Scally | 4 | 1 | — | ||
| Maurice Krattenmacher | 4 | 1 | — | ||
| Felix Kalu Nmecha | 4 | — | — | ||
| Harry Kane | 4 | 7 | 1 | ||
| 19 | Dayot Upamecano | 3 | — | — | |
| Said El Mala | 3 | — | — | ||
| Sehrou Guirassy | 3 | 2 | — | ||
| Fábio Silva | 3 | 2 | — | ||
| Ibrahim Maza | 3 | 3 | — | ||
| Maximilian Eggestein | 3 | — | — | ||
| Robin Fellhauer | 3 | — | — |
Mis à jour le 13 novembre à 23:36 · source football-data.org
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de Bundesliga ?
Niclas Füllkrug (Bremen) mène le classement des buteurs de Bundesliga avec 9 buts, devant Patrik Schick (8 buts) et Michael Olise (6 buts).