Accueil › Premier League › Buteurs
Les meilleurs buteurs de Premier League
Erling Haaland (Man City) mène le classement des buteurs de Premier League avec 9 buts, devant Alexander Isak (7 buts) et Thierno Barry (6 buts).
| # | Joueur | Club | Buts | Passes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 | — | — | |
| 2 | Alexander Isak | 7 | — | — | |
| 3 | Thierno Barry | 6 | 1 | — | |
| Nicolas Jackson | 6 | 1 | — | ||
| 5 | Marcus Tavernier | 5 | — | — | |
| João Pedro | 5 | 3 | — | ||
| Morgan Rogers | 5 | 1 | — | ||
| Rayan Cherki | 5 | 2 | — | ||
| Evanilson | 5 | 4 | — | ||
| 10 | Pascal Groß | 4 | 4 | 2 | |
| Bruno Fernandes | 4 | 2 | 2 | ||
| Bryan Mbeumo | 4 | — | — | ||
| 13 | Kai Havertz | 3 | — | — | |
| Bukayo Saka | 3 | — | 1 | ||
| Martin Ødegaard | 3 | — | — | ||
| Kiernan Dewsbury Hall | 3 | 1 | — | ||
| Jack Hinshelwood | 3 | — | — | ||
| Cole Palmer | 3 | 3 | 1 | ||
| Pedro Neto | 3 | 1 | — | ||
| Kevin Schade | 3 | — | — | ||
| Dominic Calvert-Lewin | 3 | 1 | — | ||
| Enzo Le Fée | 3 | 1 | 3 | ||
| Liam Delap | 3 | — | — | ||
| Mohamed Belloumi | 3 | 2 | — | ||
| Charalampos Kostoulas | 3 | 2 | — |
Mis à jour le 13 novembre à 23:35 · source football-data.org
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de Premier League ?
Erling Haaland (Man City) mène le classement des buteurs de Premier League avec 9 buts, devant Alexander Isak (7 buts) et Thierno Barry (6 buts).