Les meilleurs buteurs de Serie A
Gustavo Varela (Monza) mène le classement des buteurs de Serie A avec 9 buts, devant Donyell Malen (8 buts) et Antonio Raimondo (8 buts).
| # | Joueur | Club | Buts | Passes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | 9 | 1 | 2 | |
| 2 | Donyell Malen | 8 | 2 | — | |
| Antonio Raimondo | 8 | — | — | ||
| 4 | Nikola Krstović | 7 | 2 | — | |
| 5 | Marcus Thuram-Ulien | 6 | 2 | — | |
| 6 | Anastasios Douvikas | 5 | — | — | |
| Alphadjo Cisse | 5 | — | — | ||
| Adrien Rabiot | 5 | 4 | — | ||
| Daniel Maldini | 5 | — | 1 | ||
| Giacomo Calò | 5 | 1 | 1 | ||
| 11 | Kevin De Bruyne | 4 | 1 | 1 | |
| Che Adams | 4 | — | — | ||
| Davide Frattesi | 4 | — | — | ||
| Rodrigo Mora | 4 | — | — | ||
| Milutin Osmajić | 4 | 1 | — | ||
| Mateo Pellegrino | 4 | — | — | ||
| Lautaro Martínez | 4 | — | — | ||
| Franco Mastantuono | 4 | — | — | ||
| Tijjani Noslin | 4 | 4 | — | ||
| Diego Moreira | 4 | 3 | — | ||
| Christian Pulisic | 4 | 1 | — | ||
| Gustav Isaksen | 4 | 1 | — | ||
| 23 | Hakan Çalhanoğlu | 3 | — | 1 | |
| Francesco Esposito | 3 | 1 | — | ||
| Bremer | 3 | — | — |
Mis à jour le 13 novembre à 23:36 · source football-data.org
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de Serie A ?
Gustavo Varela (Monza) mène le classement des buteurs de Serie A avec 9 buts, devant Donyell Malen (8 buts) et Antonio Raimondo (8 buts).